⭐️ZITA予選結果発表⭐️
D'ARIENZO CUP Qualifier in Zita JACK&JILL Leader
Name | ||||||||
Jorge | Martin | Valeria | Total | Rank | 進出者 | |||
21 | EIJI | 7.8 | 7 | 7.9 | 22.7 | 10 | ||
22 | Kaz | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 23 | 9 | ◯ | |
23 | Kuni | 8 | 8 | 8.05 | 24.05 | 8 | ◯ | |
24 | ずーはん | 9 | 8.5 | 8.1 | 25.6 | 1 | ◯ | |
25 | Ko-Han | 8 | 8 | 8.9 | 24.9 | 6 | ◯ | |
26 | KEIZO | 8.5 | 8.33 | 8.2 | 25.03 | 5 | ◯ | |
27 | Masa | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 25.1 | 3 | ◯ | |
28 | TAKAYAMA | 8.5 | 7.77 | 8.15 | 24.42 | 7 | ◯ | |
29 | アライ | 7.5 | 7 | 7.7 | 22.2 | 13 | ||
31 | OKANO | 7.3 | 7.15 | 8.2 | 22.65 | 11 | ||
32 | Leandro | 9 | 8 | 8.5 | 25.5 | 2 | ◯ | |
33 | キリアン | 8 | 7 | 7.6 | 22.6 | 12 | ||
34 | KAZ | 8.7 | 8 | 8.4 | 25.1 | 3 | ◯ |
D'ARIENZO CUP Qualifier in ZIta JACK&JILL Follower
Name | ||||||||
Jorge | Martin | Valeria | Total | Rank | 進出者 | |||
181 | Fuyu | 8.5 | 7.75 | 7.9 | 24.15 | 5 | ◯ | |
182 | Atsuko | 8 | 7.33 | 7.8 | 23.13 | 11 | ||
183 | Mari | 8 | 7.66 | 7.5 | 23.16 | 10 | ||
184 | かな | 8.3 | 7.66 | 7.7 | 23.66 | 8 | ||
185 | Kayo | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 23.7 | 7 | ◯ | |
186 | Yoshi kei | 8 | 6 | 8.2 | 22.2 | 15 | ||
187 | Momi | 8.5 | 8.5 | 8.85 | 25.85 | 2 | ◯ | |
188 | Mami | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 22.8 | 12 | ||
189 | Mariko | 8 | 8 | 8.4 | 24.4 | 4 | ◯ | |
190 | Maddy-chan | 7.8 | 6.79 | 8.1 | 22.69 | 13 | ||
191 | Mimi | 8 | 7.33 | 8.2 | 23.53 | 9 | ||
192 | chiharu | 8 | 8.1 | 8 | 24.1 | 6 | ◯ | |
193 | MAKIE | 7.5 | 6.99 | 8.2 | 22.69 | 13 | ||
194 | キョーコ | 8.9 | 9 | 8.6 | 26.5 | 1 | ◯ | |
195 | sharon | 8.5 | 8.33 | 8.1 | 24.93 | 3 | ◯ | |
D'ARIENZO CUP Qualifier in Zita Pair
Name | ||||||||
Jorge | Martin | Valeria | Total | Rank | 進出者 | |||
1 | Kaz y Mimi | 8.5 | 7 | 8.2 | 23.7 | 7 | ||
2 | Kuni & chiharu | 8.2 | 8.33 | 8.1 | 24.63 | 4 | ◯ | |
3 | KEIZO&MAKIE | 8 | 8 | 8.5 | 24.5 | 5 | ◯ | |
4 | Masa & Cherrie | 8.5 | 8.66 | 8.7 | 25.86 | 2 | ◯ | |
5 | Leandro & MiHO | 8.8 | 8.66 | 8.8 | 26.26 | 1 | ◯ | |
60 | Momi & KAZ | 8.8 | 8.15 | 8.7 | 25.65 | 3 | ◯ | |
7 | Yuko y Miho | 8.6 | 7.15 | 8.6 | 24.35 | 6 |